Аренда сетевой техники
Примечания:
- Стоимость указывается без учета налога. Если необходимо уплатить НДС, налог в 20% начисляется отдельно.
- Указанные в евро эквиваленте цены пересчитываются в гривны межбанковским курсом в день, когда выставляется счет за аренду.
Тип техники | Модельное наименование | Абонплата, грн/мес * | Примечание |
---|---|---|---|
Коммутатор | Cisco 2950 | 294 | Управляемый, 24 x 100Mbps, 1U |
Коммутатор | 1Gbit | 345 | Управляемый, 16 x 1Gbps, 1U |
Коммутатор | Cisco SG200-18 | 398 | Управляемый, 18 x 1Gbps, 2 x SFP 1Gbps |
Коммутатор | Cisco WS-4948-10GE + 1 x X2 модуль | 59 Евро * | Управляемый, 48 x 1Gbps, 1 x X2 10Gbps, 1U |
Полка | Короткая полка | 36 | 15 см, 1U, 19″ |
Полка | Длинная полка | 78 | 45 см, 1U, 19″ |
PDU | Блок розеток Rittal 7240.210 | 96 | 1U, 7 гнезд CEE7/3 (евророзетка) |
Остались вопросы?
В рабочее время с Вами свяжется инженер из технического отдела.
В удобной для Вас форме, проведет консультацию по всем интересующим вопросам.